Abris métallique en pente simple
Les caractéristiques de nos abris métalliques en kit « Simple Pente »
Références | Dimensions | Largeur travée | Largeur pignon | Hauteur mini | Hauteur maxi | Passage utile au plus bas | Passage utile au plus haut | Pente de toit | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP33 | 3 x 3 | 3000 | 3030 | 2000 | 2310 | 1860 | 2170 | 10% | 350 |
SP33 Box | 3 x 3 BoX | 3000 | 3030 | 2600 | 2900 | 2460 | 2760 | 10% | 420 |
SP35 | 3 x 5,36 | 3000 | 5360 | 2145 | 2700 | 2005 | 2560 | 10% | 650 |
SP424 | 4 x 2,4 | 4000 | 2395 | 2000 | 2245 | 1860 | 2105 | 10% | 300 |
SP45 | 4 x 5,36 | 4000 | 5360 | 2145 | 2700 | 2005 | 2560 | 10% | 600 |
SP55 | 5 x 5,36 | 5000 | 5360 | 2145 | 2700 | 2005 | 2560 | 10% | 650 |
SP66 | 5,88 x 6 | 5880 | 6000 | 2145 | 2765 | 2005 | 2625 | 10% | 820 |
SP63 | 6 x 3 | 6000 | 3030 | 2600 | 2910 | 2460 | 2770 | 10% | 550 |
SP65 | 6 x 5 | 6000 | 5363 | 2145 | 2765 | 2005 | 2625 | 12% | 750 |
SP86 | 8 x 6 | 8000 | 6030 | 3000 | 3600 | 2770 | 3370 | 10% | 1600 |
SP96 | 9 x 6 | 9000 | 6030 | 3000 | 3600 | 2770 | 3370 | 10% | 1700 |
SP97 | 9 x 7 | 9000 | 7030 | 3000 | 3697 | 2770 | 3467 | 10% | 2000 |
Demande de devis
Nous disposons de tout le matériel nécessaire à la réalisation de vos projets.
Nos devis sont gratuits.
Nous restons à votre entière disposition pour plus d’informations.