Abris en métallique pour Camping-cars
Les caractéristiques de nos abris métalliques pour Camping-cars :
Référence | Dimensions | Largeur | Hauteur mini | Hauteur maxi au plus bas | Passage utile au plus haut | Passage utile du toit | Pente | Porte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G48 | 4 x 8 | 4000 | 3350 | 3750 | 3210 | 3610 | 20% | 2 vantaux |
G58 | 5 x 8 | 5000 | 3350 | 3850 | 3210 | 3710 | 20% | 2 vantaux |
Références | Dimensions | Largeur | Hauteur mini | Hauteur maxi au plus bas | Passage utile au plus haut | Passage utile de toit | Pente | Porte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2433 | Garage loisirs | 2360 | 2160 | 2260 | 2060 | 2160 | 8% | 1 vantaux |
G3436 | 3 x 4,36 | 3000 | 2200 | 2380 | 2060 | 2240 | 12% | basculante |
G3536 | 3 x 5,36 | 3000 | 2200 | 2380 | 2060 | 2240 | 12% | basculante |
G37536 | 3,7 x 5,36 | 3700 | 2200 | 2380 | 2060 | 2240 | 10% | basculante |
G4536 | 4 x 5,36 | 4000 | 2500 | 2750 | 2360 | 2610 | 13% | 2 vantaux |
G66SP | 5,88 x 6 | 5880 | 2145 | 2765 | 2005 | 2625 | 11% | 2 basculantes |
G66DP | 6 x 6 | 6000 | 2640 | 3385 | 2500 | 3245 | 12% | 2 basculantes |
Demande de devis
Nous disposons de tout le matériel nécessaire à la réalisation de vos projets.
Nos devis sont gratuits.
Nous restons à votre entière disposition pour plus d’informations.