Abris métallique à double pente – DP65
Abris métallique à double pente – DP75
Abris métallique à double pente – DP85
Autres exemples d’Abris métallique à double pente
Les caractéristiques de nos abris métalliques en kit « Double Pente »
Références | Dimensions | Largeur pignon | Hauteur mini | Hauteur maxi | Passage utile au plus bas | Passage utile au plus haut | Pente de toit | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP3436 | 3 x 4,36 | 3000 | 2200 | 2380 | 2060 | 2240 | 12 | 480 |
DP3536 | 3 x 5,36 | 3000 | 2200 | 2380 | 2060 | 2240 | 12 | 540 |
DP35736 | 3,7 x 5,36 | 3700 | 2200 | 2380 | 2060 | 2240 | 10 | 630 |
DP43 | 4 x 3 | 4000 | 1997 | 2400 | 1857 | 2260 | 20 | 450 |
DP4536 | 4 x 5,36 | 4000 | 2500 | 2750 | 2360 | 2610 | 13 | 630 |
DP48 | 4 x 8 | 4000 | 3350 | 3750 | 3210 | 3610 | 20 | 1200 |
DP55 | 5 x 5 | 5000 | 2640 | 3175 | 2500 | 3035 | 21 | 870 |
DP56 | 5 x 6 | 5000 | 2640 | 3175 | 2500 | 3035 | 21 | 980 |
DP58 | 5 x 8 | 5000 | 3350 | 3850 | 3210 | 3710 | 20 | 1300 |
DP65 | 6 x 5 | 6000 | 3140 | 3783 | 3000 | 3643 | 21 | 1000 |
DP66 | 6 x 6 | 6000 | 3140 | 3783 | 3000 | 3643 | 21 | 1100 |
DP75 | 7 x 5 | 7000 | 3170 | 3920 | 3000 | 3750 | 21 | 1150 |
DP85 | 8 x 5 | 8000 | 3170 | 4025 | 3000 | 3855 | 21 | 1250 |
DP86 | 8 x 6 | 8000 | 3170 | 4025 | 3000 | 3855 | 21 | 1350 |
DP105 | 10 x 5 | 10000 | 4500 | 5750 | 4300 | 5550 | 25 | 2100 |
DP106 | 10 x 6 | 10000 | 4500 | 5750 | 4300 | 5550 | 25 | 2300 |
DP125 | 12 x 5 | 12000 | 4500 | 6000 | 4300 | 5800 | 25 | 2350 |
DP126 | 12 x 6 | 12000 | 4500 | 6000 | 4300 | 5800 | 25 | 2450 |
DP155 | 15 x 5 | 15000 | 4500 | 6375 | 4270 | 6145 | 25 | 3000 |
DP156 | 15 x 6 | 15000 | 4500 | 6375 | 4270 | 6145 | 25 | 3200 |
Demande de devis
Nous disposons de tout le matériel nécessaire à la réalisation de vos projets.
Nos devis sont gratuits.
Nous restons à votre entière disposition pour plus d’informations.